![]() |
Manoj Prabhakar and the English fielder Pat Sachin after his 1st Test Century. |
List of Test centuries made by Sachin Tendulkar
| S.No. | AGAINST | RUNS | VENUE | DATE |
|---|---|---|---|---|
| 01. | England | 119* | Manchester | 14 August 1990 |
| 02. | Australia | 148* | Sydney | 6 January 1992 |
| 03. | Australia | 114 | Perth | 3 February 1992 |
| 04. | South Africa | 111 | Johanesburg | 28 November 1992 |
| 05. | England | 165 | Madras | 12 February 1993 |
| 06. | Sri Lanka | 104* | Colombo | 31 July 1993 |
| 07. | Sri Lanka | 142 | Lucknow | 19 January 1994 |
| 08. | West Indies | 179 | Nagpur | 2 December 1994 |
| 09. | England | 122 | Birmingham | 8 June 1996 |
| 10. | England | 177 | Nottingham | 5 July 1996 |
| 11. | South Africa | 169 | Cape Town | 4 January 1997 |
| 12. | Sri Lanka | 143 | Colombo | 3 August 1997 |
| 13. | Sri Lanka | 139 | Colombo | 11 August 1997 |
| 14. | Sri Lanka | 148 | Mumbai | 4 December 1997 |
| 15. | Australia | 155* | Madras | 9 March 1998 |
| 16. | Australia | 177 | Bangalore | 26 March 1998 |
| 17. | New Zealand | 113 | Wellington | 29 December 1998 |
| 18. | Pakistan | 136 | Chennai | 31 January 1999 |
| 19. | Sri Lanka | 124 | Colombo | 28 February 1999 |
| 20. | New Zealand | 126 | Mohali | 13 October 1999 |
| 21. | New Zealand | 217 | Ahmedabad | 30 October 1999 |
| 22. | Australia | 116 | Melbourne | 28 December 1999 |
| 23. | Zimbabwe | 122 | New Delhi | 21 November 2000 |
| 24. | Zimbabwe | 201* | Nagpur | 26 November 2000 |
| 25. | Australia | 126 | Chennai | 20 March 2001 |
| 26. | South Africa | 155 | Bloemfontein | 3 November 2001 |
| 27. | England | 103 | Ahmedabad | 13 December 2001 |
| 28. | West Indies | 176 | Nagpur | 24 February 2002 |
| 29. | West Indies | 117 | Port of Spain | 20 April 2002 |
| 30. | England | 193 | Leeds | 223 August 2002 |
| 31. | West Indies | 176 | Kolkata | 3 November 2002 |
| 32. | Australia | 241* | Sydney | 4 January 2004 |
| 33. | Pakistan | 196* | Multan | 29 March 2004 |
| 34. | Bangladesh | 248* | Dhaka | 12 December 2004 |
| 35. | Sri Lanka | 109 | New Delhi | 22 December 2005 |
| 36. | Bangladesh | 101 | Chittagong | 19 May 2007 |
| 37. | Bangladesh | 122* | Mirpur | 26 May 2007 |
| 38. | Australia | 154* | Sydney | 4 January 2008 |
| 39. | Australia | 153 | Adelaide | 25 January 2008 |
| 40. | Australia | 109 | Nagpur | 6 November 2008 |
| 41. | England | 103* | Chennai | 15 December 2008 |
| 42. | New Zealand | 160 | Hamilton | 20 March 2009 |
| 43. | Sri Lanka | 100* | Motera | 20 November 2009 |
| 44. | Bangladesh | 105* | Chittagong | 18 January 2010 |
| 45. | Bangladesh | 143 | Mirpur | 25 January 2010 |
| 46. | South Africa | 100 | Nagpur | 9 February 2010 |
| 47. | South Africa | 106 | Kolkata | 15 February 2010 |
| 48. | Sri Lanka | 203 | Colombo | 28 July 2010 |
| 49. | Australia | 214 | Bangalore | 11 October 2010 |
| 50. | South Africa | 111* | Centurian | 19 December 2010 |
| 51. | South Africa | 111* | Cape Town | 4 January 2011 |







No comments:
Post a Comment