| Batsman (Country) | Runs | Mts | Inns | Best | Srate | 100s | 50s |
| Sachin Tendulkar (India) | 1796 | 36 | 35 | 152 | 57.93 | 4 | 13 |
| Ricky Ponting (Australia) | 1537 | 39 | 36 | 140* | 48.03 | 4 | 6 |
| Brian Lara (West Indies) | 1225 | 34 | 33 | 116 | 86.26 | 2 | 7 |
| Sanath Jayasuriya (Sri Lanka) | 1165 | 38 | 37 | 120 | 34.26 | 3 | 6 |
| Adam Gilchrist (Australia) | 1085 | 31 | 31 | 149 | 36.16 | 1 | 8 |
| Javed Miandad (Pakistan) | 1083 | 33 | 30 | 103 | 43.32 | 1 | 8 |
| Stephen Fleming (New Zealand) | 1075 | 33 | 33 | 134* | 35.83 | 2 | 5 |
| Herschelle Gibbs (South Africa) | 1067 | 25 | 23 | 143 | 56.15 | 2 | 8 |
| Arvinda de Silva (Sri Lanka) | 1064 | 35 | 32 | 145 | 36.68 | 2 | 6 |
| Vivian Richards (West Indies) | 1013 | 23 | 21 | 181 | 55.88 | 4 | 3 |
| Saurav Ganguly (India) | 1006 | 21 | 21 | 183 | 52.84 | 4 | 3 |
| Mark Waugh (Australia) | 1004 | 22 | 22 | 130 | 52.84 | 4 | 4 |
| Mathew Hayden (Australia) | 987 | 22 | 21 | 158 | 51.94 | 3 | 2 |
Note: Records upto 9th Cricket World Cup -2007.







No comments:
Post a Comment